التاريخ 05/02/2024
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 75.06 | 86.29 | -13.014 | 89.06 | -15.719 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 22.22 | 20.09 | 10.602 | 26.26 | -15.384 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 10.21 | 9.13 | 11.829 | 14.1 | -27.588 |
صافي الربح (الخسارة) | 8.54 | 8.01 | 6.616 | 13.05 | -34.559 |
اجمالي الدخل الشامل | 9 | 7.3 | 23.287 | 12.19 | -26.168 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 214 | 251 | -14.741 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 62.19 | 63.6 | -2.216 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 27.68 | 29.24 | -5.335 |
صافي الربح (الخسارة) | 24.29 | 25.14 | -3.381 |
اجمالي الدخل الشامل | 23.98 | 23.15 | 3.585 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 236.8 | 250.85 | -5.6 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.21 | 1.25 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | النسبة من رأس المال | القيمة | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفضت المبيعات فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.01% ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات قطاع الاحبار بسبب إلغاء إتفاقية توزيع احبار العلامة التجارية اتش بي . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.62% ويرجع ذلك الى :-
– ارتفاع ايرادات التأجير فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق . – ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10.60% فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب تغير المزيج البيعي نظرا لأنخفاض مبيعات الاحبار ذات الهامش المنخفض والاستعاضة باصناف ذات هامش مرتفع. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت المبيعات فى الربع الحالي عن الربع السابق بنسبة 15.72% ويرجع ذلك الى طبيعة الطلب الموسمي خلال الربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 34.56% ويرجع ذلك الى انخفاض المبيعات بنسبة 15.72% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي بالاضافة الى زيادة التكاليف التمويلية فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفضت المبيعات فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 14.74% ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات قطاع الاحبار بسبب إلغاء إتفاقية توزيع احبار العلامة التجارية اتش بي . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 3.38% ويرجع ذلك الى
انخفاض المبيعات بنسبة 14.74% فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات قطاع الاحبار فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | لايوجد |